달팽이집 [연세 스타트업 타운]
#민달팽이주택협동조합 #연세대학교 창업지원단 #LH(한국주택도시공사)
도면
내부 사진
1호라인(1001호)
1호라인(1001호)
1호라인(1001호)
1호라인(1001호)
2호라인(1002호)
2호라인(1002호)
2호라인(1002호)
2호라인(1002호)
3호라인(1003호)
3호라인(1003호)
3호라인(1003호)
3호라인(1003호)
4호라인(1004호)
4호라인(1004호)
4호라인(1004호)
4호라인(1004호)
5호라인(1005호)
5호라인(1005호)
5호라인(1005호)
5호라인(1005호)
6호라인(1006호)
6호라인(1006호)
6호라인(1006호)
6호라인(1006호)
빌트인(후드,전기렌지,세탁기)
빌트인(냉장고,전자레인지)
빌트인(에어컨, 공조기)
빌트인(옷장)
빌트인(자동개폐장치)
커뮤니티실(306호)
빌트인 시설
주변 시설
임대료 및 상세정보
*성별무관
달팽이집 [연세 스타트업 타운] | |||||
호실 | 정원 | 전용면적(㎡) | 기준 보증금(원) | 월임대료(원) | 비고 |
301호 | 1인 | 20.885 | 6,000,000 | 398,000 | |
302호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 383,000 | |
303호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 383,000 | |
304호 | 1인 | 19.525 | 6,000,000 | 389,000 | |
305호 | 1인 | 21.620 | 6,000,000 | 414,000 | |
306호 | 입주자 커뮤니티실 🙂 | ||||
401호 | 1인 | 20.885 | 6,000,000 | 398,000 | |
402호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 383,000 | |
403호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 383,000 | |
404호 | 1인 | 19.525 | 6,000,000 | 389,000 | |
405호 | 1인 | 21.620 | 6,000,000 | 414,000 | |
406호 | 1인 | 23.920 | 6,000,000 | 435,000 | |
501호 | 1인 | 20.885 | 6,000,000 | 410,000 | |
502호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 392,000 | |
503 호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 392,000 | |
504 호 | 1인 | 19.525 | 6,000,000 | 398,000 | |
505호 | 1인 | 21.620 | 6,000,000 | 425,000 | |
506 호 | 1인 | 23.920 | 6,000,000 | 446,000 | |
601호 | 1인 | 20.885 | 6,000,000 | 410,000 | |
602호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 392,000 | |
603호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 392,000 | |
604호 | 1인 | 19.525 | 6,000,000 | 398,000 | |
605호 | 1인 | 21.620 | 6,000,000 | 425,000 | |
606호 | 1인 | 23.920 | 6,000,000 | 446,000 | |
701호 | 1인 | 20.885 | 6,000,000 | 414,000 | |
702호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 396,000 | |
703호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 396,000 | |
704호 | 1인 | 19.525 | 6,000,000 | 402,000 | |
705호 | 1인 | 21.620 | 6,000,000 | 429,000 | |
706호 | 1인 | 23.920 | 6,000,000 | 450,000 | |
801호 | 1인 | 20.885 | 6,000,000 | 414,000 | |
802호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 396,000 | |
803호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 396,000 | |
804호 | 1인 | 19.525 | 6,000,000 | 402,000 | |
805호 | 1인 | 21.620 | 6,000,000 | 429,000 | |
806호 | 1인 | 23.920 | 6,000,000 | 450,000 | |
901호 | 1인 | 20.885 | 6,000,000 | 414,000 | |
902호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 396,000 | |
903호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 396,000 | |
904호 | 1인 | 19.525 | 6,000,000 | 402,000 | |
905호 | 1인 | 21.620 | 6,000,000 | 429,000 | |
906호 | 1인 | 23.920 | 6,000,000 | 450,000 | |
1001호 | 1인 | 20.885 | 6,000,000 | 414,000 | |
1002호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 396,000 | |
1003호 | 1인 | 19.250 | 6,000,000 | 396,000 | |
1004호 | 1인 | 19.525 | 6,000,000 | 402,000 | |
1005호 | 1인 | 21.620 | 6,000,000 | 429,000 | |
1006호 | 1인 | 23.920 | 6,000,000 | 450,000 |
1] 관리비/공과금
- 공용관리비: 약 6~8만원 (실비에 따라 월별 변동)
- 인터넷비: 인터넷 건물 일괄 설치, 공용 관리비에 부과
- 개별 공과금: 실사용분 납부 (전기, 수도, 가스)
2] 보증금 대출
- 보증금 상하향은 불가합니다.
● 동작신협 대출: 바로가기
- '동작신협'과 연계하여 보증금의 90%까지 대출이 가능합니다. 5%의 변동금리가 적용됩니다.
3] 보증금 지원
- 지원규모: 최대 2명
- 1순위: 비적정주거 거주자, 국민기초생활수급자 가구, 지원대상 한부모 가족, 차상위계층 가구
- 2순위: (예비) 창업인 대학(원)생 중 학자금 대출 이용자
- 보증금 지원 선정자는 월임대료 3배 수준의 보증금만 납부(차액은 민달팽이주택협동조합이 지원)